Alter Pikap
Gonow sekarang memperkenalkan Alter Pikap, sebuah konsep baru pikap..Pakar-pakar kami belajar banyak cara reka dan pengetahuan tentang pikap terkini dan cara pengurusan untuk memuaskan keinginan pelbagai pasaran antarabangsa dari pameran automobil Detroit. Gonow dikembang dengan cepat untuk menjadi standard antarabangsa di generasi baru ini. Kami amat mengambil berat factor-factor macam gayanya dan reka bahagian komponennya sebagai satu tanggungjawab utama. Pada masa kini, kami sudah menghasilkan beberapa jenis produk trak, iaitu TROY, ALTER, FAN yang untuk memenuhi kehendak pasaran yang berbeza. Kami bermatlamat bukan hanya melebihi pesaing-pesaing dengan bersemangat inovasi, kami juga berusaha keras supaya mengembang gaya Gonow.
Gonow Alter ini menyelitkan rekaan pikap yang baru dalam konsep pengilang trak pikap antarabangsa.Kami sudah menunjukkan kehebatan dan fesyen Gonow.
| Jenis | GA1021/H6C-1 | GA1021CT/H6C | GA1021/H6C-7 | |
| Nama | Alter | |||
| Aksesori | Enjin | GA491QE | 4JB1 Diesel Turbo and EGR Engine | 4G64S4M |
| Isi silinder(L) | 2.237 | 2.771 | 2.351 | |
| Kuasa maksimum(KW) | 75 | 67.6 | 92 | |
| Horse power(HP) | 102 | 92 | 125 | |
| WD | 4×2 | 4×2 | 4×4 | |
| Penyaman udara(dapat melindungi alam sekitar) | ● | ● | ● | |
| Stereng kuasa | ● | ● | ● | |
| Tingkap kawalan eletrik | ● | ● | ● | |
| Kunci pintu remote control | ● | ● | ● | |
| SABS | ● | ● | ● | |
| Lampu LED belakang | ● | ● | ● | |
| Antena di atas bumbung | ● | ● | ● | |
| Radar berundur dengan LCD Screen | ● | ● | ● | |
| Penutup peralatan | ● | ● | ● | |
| Perhiasan jenis B(Hitam dan Kuning) | ● | ● | ● | |
| Stereng balutan kulit yang dapat dilaraskan | ● | ● | ● | |
| Tikar PVC | ● | ● | ● | |
| Tempat duduk berkusyen kulit | ● | ● | ● | |
| CD player | ● | ● | ● | |
| Lampu yang macam intan kristal | ● | ● | ● | |
| Hab aloi-aluminium | ● | ● | ● | |
| Kaca hijiau yang penebatan haba | ● | ● | ● | |
| Jenis kekisi depannya | No.6 | No.6 | No.6 | |
| Alat-alat pilihan | Penutup plastik ruang kargo | ● | ● | ● |
| Penutup badan | ● | ● | ● | |
| Ruang kabin yang berasingan | ● | ● | ● | |
| Cat metalik | Tidak perlu tambah dalam harganya | |||
| Parameter | Kerb mass/Max. vehicle weight (kg) | 1520/2345 | 1750/2575 | |
| Dimensi(Panjang×Lebar×Tinggi) (mm) | 5155/1690/1710 | |||
| Jarak poros roda (mm) | 3025 | |||
| Jarak roda (depan/belakang) (mm) | 1445/1430 | 1475/1480 | ||
| Suspensi depan (mm) | 840 | |||
| Suspensi belakang (mm) | 1290 | |||
| Kelegaan bumi minimum (mm) | 185 | 210 | ||
| Tayar | 215/75R15 | P235/75R15 | ||
Pikap Alter
Kembali >>
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
Pikap Alter(1)
Pikap Alter(2)
Pikap Alter(3)
Pikap Alter(4)
Alter(5)
Alter(6)
Alter(7)
Alter(8)
