SUV GX6
Gonow siri SUV termasuk SUV GX6, SUV Jetstar, dan SUV New Jetstar. Demi mereka bentuk Gonow SUV versi 2006 dan berfungsi yang dapat berbanding dengan semua SUV baru di Cina, kami sudah belajar banyak pengetahuan tentang SUV dari model antarabangsa. Gonow SUVs GX6,Jetstar,New Jetstar mempunyai stereng, fesyen, suspensi, brek yang semua dihasil berikut teknologi terkininya, oleh demikian Gonow SUV baru ini lebah kuat, lebih senyap dan lebih selesa semasa memandunya.Semua Gonow SUV dapat memberikan anda perjalanan yang lancar dan kepuasan kepada pemandu. Selain itu,Gonow SUV dapat memuat kandungan sehingga seribu paun dengan memasang enjin gasolin Mitsubishi 4G64Multi-point EFI. Gonow SUVs juga memperoleh perlindungan perlanggaran yang cemerlang di pengkajian perlanggaran Cina.
Parameter teknikal GX6:
| Jenis | GA6461/B3BM | GA6461/H3BM | GA6461/H3BWM | |
| Nama | GX6 | |||
| Aksesori | Enjin | GA491QE Multi-point EFI Gasoline Engine | Mitsubishi 4G64Multi-point EFI Gasoline Engine | Mitsubishi 4G64Multi-point EFI Gasoline Engine |
| Isi silinder (L) | 2.237 | 2.351 | 2.351 | |
| Kuasa maksimum (KW) | 75 | 92 | 92 | |
| Horse Power(HP) | 102 | 125.12 | 125.1 | |
| WD | 4×2 | 4×2 | 4×4 | |
| Tayar | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | |
| Kekisi depan model P | ● | ● | ● | |
| Casis spring heliks dengan 5 rod penyambung | Mitsubishi technique | —— | ||
| Casis spring dengan keping perlindungan | Mitsubishi technique | —— | Mitsubishi technique | |
| MABS | ● | ● | ● | |
| Jenis brek: cakera di depan,dram di belakang | —— | —— | —— | |
| Jenis Brek: cakera di depan dan belakang | ● | ● | ● | |
| Penyaman udara pusat | ● | ● | ● | |
| Stereng kuasa | ● | ● | ● | |
| Perhiasan Yada (Hitam) | ● | ● | ● | |
| Tingkap kawalan elektrik | ● | ● | ● | |
| Kunci pintu remote control | ● | ● | ● | |
| Radar berundur dengan LCD Screen | —— | ● | ● | |
| Panel alat yang moden | ● | ● | ● | |
| Tempat duduk dengan kulit sintetik | ● | —— | —— | |
| Tempat duduk berkusyen kulit | —— | ● | ● | |
| CD player | ● | —— | —— | |
| DVD player | —— | ● | ● | |
| Antena di atas bumbung | ● | ● | ● | |
| Stereng balutan kulit yang boleh dilaraskan | ● | ● | ● | |
| Tikar kaitan | ● | ● | ● | |
| Cermin pandang belakang kawalan elektrik | ● | ● | ● | |
| Hidraulik rod untuk bonet | ● | ● | ● | |
| Hab aloi-aluminium | ● | ● | ● | |
| Lampu secara intan kristal | ● | ● | ● | |
| Kelim roda besar | ● | ● | ● | |
| Keping perlindungan badan | ● | ● | ● | |
| Pedal di sisi badan | ● | ● | ● | |
| Lampu brek yang tinggi | ● | ● | ● | |
| Rak lagej yang mewah | ● | ● | ● | |
| Pengelap kaca belakang | ● | ● | ● | |
| Pembasuh kaca belakang | ● | ● | ● | |
| Defogger kaca belakang yang kawalan elektrik | ● | ● | ● | |
| Kaca berwarna gelap untuk pintu belakang, tingkap belakang dan kaca perisai angin belakang sahaja | ● | ● | ● | |
| Model P belakang | ● | ● | ● | |
| Alat-alat pilihan | Bumbung matahari | ● | ||
| Beg keselamatan(satu) | ● | |||
| Ruang pemandu sebelah kanan (dibekal kepada kekisi depan model P dan perhiasan dengan warna muda sahaja) | ● | —— | ||
| 4WD Enjin disel (Casis Mitsubishi) | ● | |||
| Cat metalik | Tidak perlu tambah dalam harganya | |||
| Parameter | Kerb mass/Max. vehicle weight (kg) | 1665/2190 | ||
| dimensi (panjang×lebar×tinggi) (mm) | 4940/1766/1860 | |||
| tayar (mm) | 2760 | |||
| Jarak roda (Depan/Belakang) (mm) | 1475/1480 | |||
| Suspensi depan(mm) | 952 | |||
| Suspensi belakang(mm) | 1228 | |||
| Kelegaan darat minimum(mm) | 210 | |||
| Jenis tayar | 215/75R15 , P235/75R15 | |||
SUV GX6
Kembali >>
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
SUV GX6 (1)
SUV GX6 (2)
SUV GX6 (3)
SUV GX6 (4)
GX6 (5)
GX6
(6)
GX6 (7)
GX6 (8)
