SUV Jetstar:
SUV JetStar adalah sebuah 4-WD jip dan juga ialah sebuah SUV-Kederaan Utiliti Sport. Gonow SUVs termasuk SUV GX6, SUV Jetstar, dan SUV New Jetstar. SUV Jetstar baru ini lebih kuat, lebih senyap dan lebih selesa daripada versi SUV dahulu. Selain itu, ruang kabinnya yang mewah, kerusi lipat yang selesa, dan kenderaan yang amat selamat sudah berdiri Gonow SUV Pikap.Semua Gonow SUV dapat memberikan anda perjalanan yang lancar dan kepuasan kepada pemandu. Selain itu, Gonow SUV dapat memuat kandungan sehingga seribu paun dengan memasang enjin yang bagus. Gonow SUVs juga memperoleh perlindungan perlanggaran yang cemerlang di pengkajian perlanggaran kerajaan Cina.
Parameter teknikal Jetstar :
| Jenis | GA6490/H4A | GA6490C/B4A | GA6490CT/H4A | |
| Nama | JETSTAR-GS50I | |||
| Aksesori | Enjin | GA491QE Multi-point EFI Gasoline | 4JB1 Diesel Engine | 4JB1 Diesel Turbo and EGR Engine |
| Isi silinder(L) | 2.237 | 2.771 | 2.771 | |
| Kuasa maksimum(KW) | 75 | 57 | 67.6 | |
| Horse power(HP) | 102 | 77.52 | 91.936 | |
| Jenis tayar | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | |
| WD | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
| Kekisi tegak di depan | ● | ● | ● | |
| Penyaman udara pusat | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | |
| MABS | ● | ● | ● | |
| Stereng kuasa | ● | ● | ● | |
| CD player | —— | ● | —— | |
| DVD player | ● | —— | ● | |
| Tingkap kawalan elektrik | ● | ● | ● | |
| Kunci pintu remote-control | ● | ● | ● | |
| Stereng balutan kulit yang boleh dilaraskan | ● | ● | ● | |
| Sarung tempat duduk | —— | ● | —— | |
| Tempat duduk berkusyen kulit | ● | —— | ● | |
| Tikar kaitan | ● | ● | ● | |
| Antena manual | ● | ● | ● | |
| Hab aloi-aluminium | ● | ● | ● | |
| Lampu secara intan kristal | ● | ● | ● | |
| Keping perlindungan badan | ● | ● | ● | |
| Kelim roda besar | ● | ● | ● | |
| Rak lagej yang mewah | ● | ● | ● | |
| Pedal di sisi badan | ● | ● | ● | |
| Lampu brek yang tinggi | ● | ● | ● | |
| Pengelap kaca belakang | ● | ● | ● | |
| Pembasuh kaca belakang | ● | ● | ● | |
| Defogger kaca belakang yang kawalan elektrik | ● | ● | ● | |
| Alat-alat pilihan | DVD player | ● | ||
| VCD player | ● | |||
| Radar berundur dengan LCD Screen | ● | |||
| Tempat duduk berkusyen kulit | ● | |||
| Cermin pandang belakang kawalan elektrik | ● | |||
| Ruang pemandu sebelah kanan (dibekal kepada kekisi depan model P dan perhiasan dengan warna muda sahaja) | ● | |||
| Cat metalik | Tidak perlu tambah dalam harganya | |||
| Parameter | Kerb Mass/Max. Vehicle Weight(Kg) | 1640/2105 | 1770/2235 | |
| Dimensi(Panjang X Lebar X Tinggi)(mm) | 5140×1780×1850 | |||
| Jarak poros roda(mm) | 3025 | |||
| Jarak roda(Depan/Belakang)(mm) | 1480/1465 | |||
| Suspensi depan(kg) | 840 | 862 | ||
| Suspensi belakang(kg) | 1230 | |||
| Kelegaan darat minimum(mm) | 185 | |||
| Tayar | P235/75R15 | |||
| Kelajuan maksimum(Km/h) | >180 | >160 | ||
SUV Jetstar
Kembali >>
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
SUV Jetstar(1)
SUV Jetstar(2)
SUV Jetstar(3)
SUV Jetstar(4)
Jetstar(5)
