Gonow Bas Mini
Bus Mini GA6530 adalah sesuatu produk utama Gonow. Bentuknya menyesuai kedua-dua pasaran antarabangsa dan tempatan. Garisan badan bus mini ini memberikan impresi yang terang dan harganya juga penuh pemikiran untuk memuaskan pelanggan antarabangsa sebabnya GA6530 ialah sesuatu jenis yang ekonomi. Ciri-ciri bus mini GA6530 seperti bawah:(1)Ruang kabin GA6530 yang terang dan dapat menumpang 14 penumpang
(2)Memberikan ruang yang luas dan perhiasannya cerah
(3)Dapat membekalkan udara bersih melalui bolong
(4)Depannya fesyen yang mengikuti model tahun 2006
(5)GA491 Enjin Gasolin 2.237L, empat silider dengan pendinginan air. Kuasa maksimumnya 75KW.
Parameter Gonow Bus Mini:
| Parameter Tecknikal bas mini | ||
| Jenis | GA6530 | |
| Nama | Minibus | |
| Aksesori | Enjin | GA491QE Multi-point EFI Gasoline Engine |
| Isi silinder (L) | 2.237 | |
| Kuasa maksimum (KW) | 75 | |
| Horse Power(HP) | 102 | |
| WD | 4×2 | |
| Jenis tayar | 195/70R15C | |
| MABS | ● | |
| 491 Enjin gasolin | ● | |
| Pengelap kaca belakang | ● | |
| Pembasuh kaca belakang | ● | |
| Lampu brek yang tinggi(E-mark) | ● | |
| Lampu untuk membaca(E-mark) | ● | |
| Cermin luar dengan lampu isyarat(E-mark) | ● | |
| Cermin dalaman untuk pandang belakang(E-mark) | ● | |
| Cermin di belakang(E-mark) | ● | |
| Tali pinggang keledar(E-mark) | ● | |
| Semua cermin dengan E-mark | ● | |
| Defogger kaca belakang yang kawalan elektrik | ● | |
| Tingkap kawalan elektrik | ● | |
| CD player dengan radio | ● | |
| 6 speakers | ● | |
| Kumpulan peralatan | ● | |
| Antena di atas bumbung | ● | |
| Paip liang yang senyap | ● | |
| Stereng kuasa | ● | |
| 5 lubang hab keluli | ● | |
| Penutup hab plastic dengan Gonow mark | ● | |
| Stereng yang mempunyai balutan kulit | ● | |
| Handspike dengan balutan kulit | ● | |
| Tikar PVC | ● | |
| Penyaman udara | ● | |
| Alat-alat pilihan | Hab aloi-aluminium | ● |
| Stereng yang boleh dilaraskan | ● | |
| Ruang pemandu sebelah kanan | ● | |
| Cat metalik | Tidak perlu tambah dalam harganya | |
| Parameter | Kerb mass/Max. vehicle weight (kg) | 1765/2935 |
| Dimensi(Panjang×Lebar×Tinggi) (mm) | 5280×1700×2265 | |
| Jarak poros roda (mm) | 2890 | |
| Jarak roda(Depan/Belakang) (mm) | 1450/1430 | |
| Suspensi depan (mm) | 1250 | |
| Suspensi belakang (mm) | 1140 | |
| Kelegaan darat minimum(mm) | 155 | |
| Kelajuan maksimum | 120km/h | |
| Jumlah penumpang | 15 | |
Bus mini
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
Bus mini
Bus mini GA6530
Bus mini GA6530
Bus mini GA6530
Bus mini GA6530
Bus mini GA6530
Bus mini GA6530
Bus mini GA6370
Bus mini GA6530
Bus mini GA6530
Bus mini GA6530
Bus mini GA6530
