Gonow Troy Pikap
Gonow Pikap Troy memudahkan kehidupan anda. Ia bukan sahaja mempunyai enjin yang kuat, garisan badan yang bagus dan bentuk badan yang teguh, ia pun memberikan anda rasa selesa ketika menaiki atau menurun bukit, penuh termuat atau tidak. Gonow Pikap Troy mempunyai manual 5 kelajuan, 4x4 atau 4x2 WD, dan memasang dengan enjin gasolin Mitsubishi 4G64 Multi-point Efi. Kami berfokus memberikan rasa selesa di ruang kabin, memasang dengan alas duduknya kain plush dan meletakkan alat-alat kawalan dengan intuitif. Pikap Troy pun mendapat keputusan yang cemerlang ketika melalui jalan lumpur di dalam ujian kepanduan dari Tibet ke Shanghai. Suspensi Pikap Troy yang bagus memberikan perjalanan anda yang mewah.
Pikap Troy ialah buatan
utama Gonow Cina. Kami
berusaha keras demi
memperoleh rasa selesa
dan seronoknya kepada
pemamdu-pemandu trak
pikap.
| Parameter Teknikal Troy | ||||
| Jenis | GA1021/H4BWM | GA1020C/B4Q | GA1021/H4X | |
| Nama | TROY | |||
| Aksesori | Enjin | Mitsubishi 4G64Multi-point EFI Gasoline Engine | 4JB1 Diesel Engine | GA491QE Multi-point EFI Gasoline Engine |
| Isi silinder(L) | 2.351 | 2.771 | 2.237 | |
| Kuasa maksimum(KW) | 92 | 57 | 75 | |
| Horse power(HP) | 125.12 | 77.52 | 102 | |
| Tayar | 235/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | |
| WD | 4×4 | 4×2 | 4×2 | |
| Casis | Mitsubishi technique | ISUZU technique | (ISUZU technique) | |
| Jenis brek: cakera di depan, dram di belakang | —— | ● | ● | |
| Jenis Brek: cakera di depan dan belakang | ● | —— | —— | |
| MABS | ● | ● | ● | |
| Kekisi tegak di depan | ● | ● | ● | |
| Penyaman udara pusat | ● | ● | ● | |
| Stereng kuasa | ● | ● | ● | |
| Perhiasan yang terang | —— | ● | —— | |
| Perhiasan(A) Yada | ● | —— | ● | |
| Tingkap kawalan eletrik | ● | ● | ● | |
| Sarung tempat duduk | —— | ● | ● | |
| Tempat duduk berkusyen kulit | ● | —— | ● | |
| Radio dan player | —— | ● | —— | |
| CD player | ● | —— | ● | |
| Kunci pintu remote control | ● | ● | —— | |
| Cermin sebelah kawalan eletrik | ● | —— | ● | |
| Antena manual | —— | ● | —— | |
| Antena di atas bumbung | ● | —— | ● | |
| Roda stereng dengan 4 lejang | —— | ● | —— | |
| Roda stereng yang mempunyai balutan kulit dengan 4 lejang | ● | —— | ● | |
| Tikar PVC | ● | ● | ● | |
| Roda keluli | —— | ● | —— | |
| Hab aloi-aluminium | ● | —— | ● | |
| Lampu depan intan kristal | ● | ● | ● | |
| Alat-alat pilihan | Petak yang lebih panjang | —— | ● | ● |
| Pedal aloi aluminium(a. standard aksesori untuk 4x4 pikap b.pilihan untuk 4x2 pikap yang ruang kabin berasingan) | ● | ● | ● | |
| Lampu LED belakang | ● | ● | ● | |
| DVD player | ● | —— | ● | |
| Penutup plastik ruang kargo | ● | ● | ● | |
| Penutup badan | ● | ● | ● | |
| Kekisi depan P model | ● | ● | ● | |
| VCD player | ● | ● | ● | |
| Ruang pemandu sebelah kanan(dibekal kepada kekisi depan P model dan perhiasan dengan warna muda sahaja) | —— | ● | ● | |
| 4 WD Enjin disel (Mitsubishi casis) | ● | ● | ● | |
| Ruang kabin yang berasingan | Tidak perlu tambah dalam harganya | |||
| Cat metalik | Tidak perlu tambah dalam harganya | |||
| Parameter | Kerb Mass/Max. Vehicle Weight(Kg) | 1520/2345 | ||
| Dimensi(Panjang X Lebar X Tinggi)(mm) | 5155/5255 X 1690 X 1710 | |||
| Jarak poros roda(mm) | 3025 | |||
| Jarak roda(depan/belakang)(mm) | 1445/1430 | |||
| Suspensi depan(kg) | 840 | |||
| Kelegaan darat minimum(mm) | 185 | |||
| Suspensi belakang (kg) | 1290 | |||
| Tayar | 215/75R15 | |||
Pikap Troy
Kembali >>
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
Pikap Troy (1)
Pikap Troy (2)
Pikap Troy (3)
Pikap Troy (4)
Troy (5)
Troy (6)
